история войн и военных конфликтов


Разделы

Главная страница » Новое время » Статистика » Каталог войн » Интенсивность войн » Список войн Льюиса Фрая Ричардсона за 1820-1952 годы

Список войн Льюиса Фрая Ричардсона за 1820-1952 годы

Война Годы войны Число воюющих пар Продолжительность войны в годах
Вторая мировая война 1939-1945 86 6
Первая мировая война 1914-1918 44 4
Тайпинское восстание 1851-1864 1 13
Североамериканская гражданская война 1861-1865 1 4
Великая война в Ла Плате 1865-1870 6 5
продолжение Большевистской революции 1918-1920 9 2
Первая китайско-коммунистическая война 1927-1936 1 9
Испанская гражданская война 1936-1939 16 3
Коммунальные бунты на Индийском полуострове 1946-1948 8 2
Резня янычар 1826 1 0
Русско-турецкая война 1828-1829 2 1
Крымская война 1853-1856 4 3
Европейские революции 1848-1849 11 1
Семинедельная война 1866 5 0
Франко-прусская война 1870-1871 4 1
Мусульманские восстания в западном Китае 1861-1878 2 17
Кубинское восстание 1868-1878 1 10
Русско-турецкая война 1877-1878 6 1
Армянская резня 1894-1897 2 3
Испано-американская война 1898 2 0
Колумбийская гражданская война 1899-1902 1 3
Русско-японская война 1904-1905 1 1
восстание Маджи-Маджи 1905-1907 1 2
война в Ачине 1873-1908 3 35
восстание в Юго-Западной Африке 1903-1908 2 5
Первая Балканская война 1912-1913 4 1
Мексиканская революция 1910-1920 23 10
война и резня в Анатолии 1919-1922 4 3
Мусульманское восстание в Кансу 1928 1 0
Китайская гражданская война 1930 5 0
война в Ливии 1920-1932 2 12
Японское вторжение в Китай 1931-1933 1 2
Чакская война 1930-1935 1 5
Русско-финская война 1939-1940 1 1
Греческая гражданская война 1946-1949 1 3
Испано-американская война за независимость 1810-1824 9 14
Первая Бирманская война 1823-1826 2 3
Осада Бхаратпура 1825-1826 3 1
война за Греческую независимость 1821-1829 8 8
восстание в Кашгарии 1822-1828 2 6
восстание в Центральной Яве 1825-1830 3 5
Польское восстание 1830-1831 1 1
восстание Мехмеда Али 1831-1833 2 2
Мигельская война 1828-1834 6 6
Натальская война 1838-1840 2 2
Кавказские кампании 1829-1840 1 11
Первая Карлисткая война 1833-1840 7 7
война в Сирии 1839-1841 6 2
вторжение Догра в Тибет 1841 1 0
Первая Опиумная война 1839-1842 1 3
Первая британо-афганская война 1838-1842 4 4
завоевание Синда 1843 1 0
Первая британо-сикхская война 1845-1846 2 1
завоевание Алжира 1839-1847 4 8
Мексика против США 1846-1848 1 2
Вторая британо-сикхская война 1848-1849 3 1
война в Ла-Плате 1836-1852 10 16
черногорцы против турок 1852-1853 1 1
Индийский мятеж 1857-1859 3 2
война Итальянского союза 1859 5 0
Вторая Опиумная война 1856-1860 2 4
Испания против Марокко 1859-1860 1 1
Шлезвиг-Гольштейнская война 1864 2 0
Мексиканская экспедиция 1861-1867 3 8
Парижская коммуна 1871 1 0
Третья Карлисткая война 1872-1876 1 4
Египет против Абиссинии 1875-1876 3 2
Сатцумское восстание 1877 1 0
Босния и Герцеговина 1878 1 0
Зулусская война 1879 2 0
Вторая британо-афганская война 1878-1880 2 2
Осада Геок Тепе 1878-1881 1 3
Тихоокеанская война 1879-1883 2 4
восстание Махди 1881-1885 2 4
Тонкинская война 1882-1885 3 3
Чилийская революция 1891 1 0
вторжение в Борну 1893 1 0
Восточноконголезская война 1892-1894 4 2
Суданская независимость 1885-1895 7 10
Китайско-японская война 1894-1895 1 1
Итало-абиссинская война 1894-1896 1 2
Суданские кампании 1896-1900 3 4
Китайское Боксерское восстание 1899-1900 9 1
завоевание Мадагаскара 1894-1901 2 7
Филиппинское восстание 1899-1902 2 3
Южноафриканская война 1899-1902 2 3
Зулусское восстание 1906 1 0
Армянская резня 1909 1 0
война Белого Волка 1913-1914 1 1
Испано-марокканская война 1909-1910 1 1
Вторая Балканская война 1913 4 0
Старая против Новой системы в Китае 1913 1 0
Русский Туркистан 1916 1 0
война в Ливии 1911-1917 5 6
война в Финляндии 1918 3 0
Сирия 1920 1 0
Русско-польская война 1918-1920 2 2
бои в Сычуане 1920 1 0
восстание Мопла 1921-1922 2 1
резня корейцев в Японии 1923 1 0
война в северном Марокко 1920-1927 3 7
Китайская гражданская война 1926-1928 5 2
восстание в Китайском Туркестане 1931-1934 8 3
Эфиопская война 1935-1937 1 2
Греческая гражданская война 1944-1945 3 1
Палестина 1940-1949 12 9
Аргентина 1819-1820 1 1
Алеппо 1820 1 0
Малайский полуостров 1821 1 0
Суматра 1819-1821 1 2
Неаполь и Сицилия 1820-1821 1 1
Пьемонт 1821 1 0
Нубия 1820-1822 2 2
Балканы 1820-1822 1 2
Персия-Турция 1821-1822 1 1
Испания 1823 2 0
Южный Целебес 1825 2 0
Золотой Берег 1821-1826 2 5
Ла-Плата 1825-1828 1 3
Персия 1825-1828 2 3
Центральная Америка 1827-1829 1 2
Мексика 1829 1 0
Тасмания 1825-1830 1 5
Алжир 1827-1830 1 3
Чили 1829-1830 1 1
Париж 1830 1 0
Коканд 1830 1 0
Аргентина 1828-1831 1 3
Босния 1830-1831 2 1
Бельгия 1830-1833 1 3
Буэнос-Айрес 1833-1834 1 1
Палестина 1834 1 0
Южная Африка 1834-1835 3 1
Замбези-Делагоа 1833-1836 2 3
Техас 1836 1 0
Центральная Суматра 1807-1837 2 30
Занзибар 1829-1837 1 8
Босния 1836-1837 1 1
Южная Африка 1836-1837 1 1
война Ма-Каланга 1837 1 0
Афганистан 1837-1838 1 1
Аннам 1833-1839 2 6
Чили 1836-1839 6 3
Хива 1839 1 0
Хелат 1839 2 0
Южная Африка 1840 1 0
Босния 1841 1 0
Колумбия 1839-1842 1 3
Гвалиор 1843 2 0
Бразилия 1835-1845 1 10
Гражданская война в Сирии 1845 3 0
пираты Борнео 1845 1 0
Галиция 1846 3 0
Кашгария 1847-1848 1 1
Бали 1846-1849 2 3
Шлезвиг-Гольштейн 1848-1850 1 2
Французский переворот 1851 1 0
Чили 1851 1 0
Юго-восточная Африка 1850-1852 4 2
Бирма 1852-1853 1 1
Гилгит 1852 1 0
Южная Африка 1854 1 0
Колумбия 1854 1 0
Бенгалия 1855 1 0
Никарагуа 1855-1857 2 2
Англо-персидская война 1856-1857 2 1
Сенегал 1857 1 0
Кашгария 1857 1 0
Черногория 1858 1 0
Южный Целебес 1859-1860 2 1
Италия 1860 1 0
Ливан-Дамаск 1860 2 0
Мексика 1858-1861 1 3
Ла-Плата 1859-1861 1 2
Абиссиния 1861 1 0
Колумбия 1859-1862 1 3
Черногория 1862 2 0
Белград 1862 1 0
Южное Борнео 1859-1863 1 4
Амбела 1863 4 0
Эквадор 1863 1 0
Черкессия 1859-1864 1 5
Япония 1862-1864 3 2
Аргентина 1863-1864 1 1
Польша 1863-1865 1 2
Бутан 1865 1 0
Испания-Перу-Чили 1864-1865 2 1
Ямайка 1865 1 0
Третья Маорийская война 1863-1866 1 3
Миннесота и Дакота 1862-1867 1 5
Южная Африка 1865-1867 1 2
Рим 1867 2 0
Абиссиния 1867 1 0
Япония 1866-1868 1 2
Британо-абиссинская война 1867-1868 2 1
Бухара 1865-1868 1 3
Табора 1860-1869 1 9
Бахр-эль-Газал 1869 1 0
Алжир 1871-1872 1 1
Ашанти 1873-1874 2 1
Тонкин 1873-1874 2 1
Дарфур 1873-1875 1 2
Аргентина 1874-1875 1 1
Дакота 1876-1877 1 1
Колумбия 1876-1877 1 1
Южная Африка 1877-1878 1 1
Бахр-эль-Газал 1878-1879 1 1
Патагония 1879 1 0
Аргентина 1880 1 0
Уганда 1880 1 0
Басутоленд 1879-1881 1 2
Далмация 1881 1 0
Тунис 1881 1 0
Египет 1882 1 0
Патагония 1878-1883 1 5
9 градусов северной широты, 27 градусов восточной долготы 1883 1 0
Арабия 1883-1884 1 1
Мадагаскар 1883-1885 2 2
Колумбия 1884-1885 1 1
инцидент Пандже 1885 1 0
Румелия 1885 1 0
Эритрея 1887 1 0
Бирма 1885-1886 2 1
Уганда 1885-1890 6 5
Занзибар 1888-1890 1 2
Дакота 1890-1891 1 1
Верхний Сенегал 1890-1891 2 1
Сирия 1896 1 0
Уганда 1892 1 0
Уганда 1893 1 0
Малайский архипелаг 1891-1894 2 3
Дагомея 1892-1894 2 2
Бразилия 1892-1894 2 2
Перу 1894-1895 1 1
Ньясаленд 1885-1896 4 11
Кения 1895-1896 1 1
Баия 1896-1897 1 1
Южная Нигерия 1897 1 0
Греко-турецкая 1897 3 0
Верхний Нигер 1890-1898 2 8
Германская Восточная Африка 1894-1898 1 4
Северо-западная граница 1897-1898 2 1
Сьерра-Леоне 1898 2 0
Родезия 1896-1899 2 3
Ашанти 1900 2 0
Уганда 1897-1901 5 4
Борну 1899-1901 1 2
Северная Нигерия 1903 1 0
Тимбукту 1893-1904 2 11
Британский Сомалиленд 1899-1904 4 5
Тибет 1904 2 0
Санкт-Петербург 1905 1 0
Российские погромы 1905 1 0
Виктория Ньянза 1905 1 0
Тибет 1905-1906 1 1
Румыния 1907 2 0
Марокко 1907-1908 2 1
Венесуэла 1908 1 0
Вадаи 1904-1911 1 7
Марокко 1910-1911 2 1
Китайская революция 1911-1912 1 1
Фес 1912 4 0
Южное Марокко 1912-1913 3 1
Тибет 1912-1913 1 1
Средний Атлас 1914-1917 2 3
Марокко 1916-1917 2 1
Агадес 1916-1917 1 1
Юньнань 1917-1918 1 1
Петроград 1917 1 0
Большевистская революция 1917-1918 1 1
Куэйхоу 1917-1918 1 1
Тибет 1918 1 0
Пенджаб 1919 1 0
Восточная Галиция 1919 1 0
Афганская война 1919 2 0
Британский Сомалиленд 1913-1920 1 7
Гаити 1919-1920 1 1
Венгрия 1919-1920 2 1
Вильна 1920 1 0
Ирак 1920-1921 2 1
Ирландия 1919-1922 1 3
Вазиристан 1919-1922 2 3
Марокко 1923 1 0
Аравия 1924-1925 1 1
Афганистан 1924-1925 1 1
Сирия 1925-1926 6 1
Голландская Восточная Индия 1926-1927 1 1
Афганистан 1928-1929 2 1
Китай 1929 1 0
Китай 1929 1 0
Китай 1929-1930 1 1
Китай 1930 1 0
Индокитай 1930-1931 1 1
Бразилия 1932 1 0
Кито 1932 1 0
Марокко 1929-1933 2 4
Мосул 1933 2 0
Австрия 1934 2 0
Германия 1934 1 0
Испания 1934 1 0
Суйюань 1936-1937 1 1
Вазиристан 1936-1938 2 2
Алжир 1945 1 0
Сирия-Ливан 1945 2 0
Боливия 1946 1 0
Формоза 1947 1 0
Мадагаскар 1947 2 0
Парагвай 1947 1 0
Хайдарабад 1948 1 0
Колумбия 1948 1 0
Южная Корея 1948 1 0
Ява 1945-1949 4 4
Кашмир 1947-1949 4 2
Колумбия 1949 1 0
Боливия 1952 1 0

Таким образом, имеем 315 войн, конфликтов и геноцидов, в которых участвовало до 780 пар соперников. Характер математической модели делают данные несколько механистическими. Скажем, время конфликта рассчитывается не точно от начала боевых действий и до их конца (или, если угодно, от объявления войны до мирного договора), а в условных годах. Если конфликт шел менее года, ему присваивается ноль. Хватает и пропусков (не нашлось место, навскидку, сербо-болгарской войне 1885 года). Тем не менее, из таблицы можно извлечь полезные сведенья. Например, упоминания о малоизвестных колониальных кампаниях и гражданских войнах.

Источники:

Wilkinson David O. Deadly quarrels - University of California Press, 1980