| 
 Разделы | Итоговая статистика гражданской войны в США 1861-1865 годовОбщая статистика гражданской войны в США 1861-1865 годов 
	
		| Категория | Союз | Конфедерация | Всего: |  
		| Население | 22 400 000 | 9 103 000 (включая 3 760 000 рабов) | 31 503 000 |  
		| Население призывного возраста (18-45 лет) | 4 600 000 | 985 000 | 5 585 000 |  
		| Мобилизовано | 2 778 326 (не включая всех волонтеров) | 1 300 000 | 4 078 326 |  
		| Армия | 2 667 119 | 1 000 000 | 3 667 119 |  
		| Флот | 101 207 | 3 000 | 104 207 |  
		| Морская пехота | 3 000 | 600 | 3 600 |  
		| Всего погибших | 359 528 | 219 000 | 578 528 |  
		| Убито в бою | 67 088 | 53 000 | 120 088 |  
		| Смертельно ранено | 43 012 | 37 000 | 80 012 |  
		| Умерло от болезней | 224 586 | 120 000 | 344 586 |  
		| Погибло от несчастных случаев | 4 114 | 3 000 | 7 114 |  
		| Утонуло | 4 944 | 3 500 | 8 444 |  
		| Погибло от других известных причин (убийства, казни, самоубийства и 
		др.) | 3 663 | 2 500 | 6 163 |  
		| Погибло от неизвестных причин | 12 121 |  | 12 121 |  
		| Погибло военнопленных | 25 971 | 27 000 | 52 971 |  
		| Не смертельно ранено | 275 000 | 226 000 | 501 000 |  
		| Пленено | 211 400 | 462 000 | 673 400 |  
		| Дезертировало | 199 000 | 104 000 | 303 000 |  
		| Уволено (без учета отставленных по истечению срока службы) | 426 500 | 57 800 | 484 300 |  
		| Капитулировало в 1865 |  | 174 223 | 174 223 |  Источники: Hughes Mark The New Civil war Handbook - Savas Beatie, New 
York, 2009 
 
 |