| 
			
	
					
 | 
			
		
					
			
Государства по регионам мира с 1816 по 1980 год 
	
		| Часть света\годы | 
		1816 | 
		1870 | 
		1920 | 
		1945 | 
		1980 | 
	 
	
		| Америка | 
		1 | 
		13 | 
		22 | 
		22 | 
		31 | 
	 
	
		| Европа | 
		21 | 
		17 | 
		27 | 
		26 | 
		29 | 
	 
	
		| Африка | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		3 | 
		45 | 
	 
	
		| Ближний Восток | 
		1 | 
		3 | 
		3 | 
		7 | 
		21 | 
	 
	
		| Азия | 
		0 | 
		2 | 
		7 | 
		8 | 
		29 | 
	 
	
		| Итого: | 
		23 | 
		35 | 
		62 | 
		66 | 
		155 | 
	 
 
Источники: 
Diehl Paul, Goertz
Gary Territorial Changes and International 
Conflict - Routledge, 1992, 37 
  
			 |