| 
			
	
					
 | 
			
		
					
			
Нации с наибольшим вовлечением в территориальные изменения с 1816 по 1980 год 
	
		| Нация | 
		Частота изменений | 
		Военные конфликты | 
		Территория (в сотнях тысячах километров квадратных) | 
	 
	
		| Категория | 
		Всего | 
		Приобретения | 
		Утраты | 
		Число | 
		Доля | 
		Получено | 
		Утрачено | 
	 
	
		| Соединенное Королевство | 
		226 | 
		125 | 
		101 | 
		26 | 
		11,5 | 
		147 | 
		384 | 
	 
	
		| Франция | 
		114 | 
		69 | 
		45 | 
		29 | 
		25,4 | 
		109 | 
		126 | 
	 
	
		| Пруссия\Германия | 
		81 | 
		48 | 
		33 | 
		20 | 
		24,7 | 
		25 | 
		42 | 
	 
	
		| Россия\СССР | 
		64 | 
		22 | 
		42 | 
		35  | 
		54,6 | 
		61 | 
		45 | 
	 
	
		| Османская империя\Турция | 
		53 | 
		12 | 
		41 | 
		28 | 
		52,8 | 
		11 | 
		44 | 
	 
	
		| Сардинское королевство\Италия | 
		47 | 
		30 | 
		17 | 
		22 | 
		46,8 | 
		32 | 
		38 | 
	 
	
		| Соединенные Штаты | 
		40 | 
		26 | 
		14 | 
		6 | 
		15 | 
		55 | 
		10 | 
	 
	
		| Испания | 
		31 | 
		7 | 
		24 | 
		9 | 
		29 | 
		4 | 
		122 | 
	 
	
		| Цин\Китай | 
		25 | 
		8 | 
		17 | 
		11 | 
		44 | 
		25 | 
		61 | 
	 
	
		| Япония | 
		25 | 
		16 | 
		9 | 
		11 | 
		44 | 
		37 | 
		22 | 
	 
	
		| Португалия | 
		23 | 
		10 | 
		13 | 
		3 | 
		13 | 
		9 | 
		104 | 
	 
	
		| Нидерланды | 
		20 | 
		9 | 
		11 | 
		5 | 
		25 | 
		5 | 
		22 | 
	 
	
		| Бельгия | 
		19 | 
		10 | 
		9 | 
		2 | 
		10,5 | 
		1 | 
		24 | 
	 
	
		| Индия | 
		18 | 
		10 | 
		8 | 
		4 | 
		22,2 | 
		29 | 
		0,9 | 
	 
	
		| Чехословакия | 
		15 | 
		7 | 
		8 | 
		5 | 
		33,3 | 
		4 | 
		2 | 
	 
	
		| Египет | 
		15 | 
		11 | 
		4 | 
		12 | 
		80 | 
		64 | 
		15 | 
	 
	
		| Пакистан | 
		14 | 
		8 | 
		6 | 
		4 | 
		28,6 | 
		9 | 
		3 | 
	 
	
		| Югославия | 
		14 | 
		11 | 
		3 | 
		8 | 
		57,1 | 
		2 | 
		0,1 | 
	 
	
		| Польша | 
		14 | 
		10 | 
		4 | 
		6 | 
		28,6 | 
		10 | 
		19 | 
	 
	
		| Марокко | 
		13 | 
		8 | 
		4 | 
		1 | 
		7,7 | 
		7 | 
		9 | 
	 
	
		| Бразилия | 
		12 | 
		10 | 
		2 | 
		2 | 
		16,7 | 
		92 | 
		3 | 
	 
	
		| Греция | 
		11 | 
		9 | 
		2 | 
		6 | 
		54,5 | 
		1 | 
		0,002 | 
	 
	
		| Израиль | 
		11 | 
		6 | 
		7 | 
		7 | 
		63,6 | 
		4 | 
		0,5 | 
	 
 
Статистика любопытна, но обманчива. Скажем, у Великобритании, 
Франции, Германии больше "выигранных" территориальных споров, но территорий в 
итоге не прибавилось, а убавилось. Для России наоборот, в два раза чаще 
приходилось отдавать территории, но площадь увеличилась. Чаще всего за 
территории воевал Египет, Израиль, Югославия.  
Источники: 
Diehl Paul, Goertz
Gary Territorial Changes and International 
Conflict - Routledge, 1992 
  
			 |