| 
			
	
					
 | 
			
		
					
			
Государства с наибольшими изменениями ядровой (национальной) территории с 1816 по 1980 год 
	
		| Государства | 
		Всего случаев | 
		Приобретения | 
		Утраты | 
		Территорий прибыло, в тысячах квадратных километрах | 
		Территорий убыло, в тысячах квадратных километрах | 
	 
	
		| Россия\СССР | 
		26 | 
		15 | 
		11 | 
		1 628 | 
		1 217 | 
	 
	
		| Китай | 
		16 | 
		6 | 
		10 | 
		2 483 | 
		4 236 | 
	 
	
		| Османская империя\Турция | 
		15 | 
		4 | 
		11 | 
		34 | 
		221 | 
	 
	
		| Италия | 
		14 | 
		7 | 
		7 | 
		113 | 
		21 | 
	 
	
		| Пруссия\Германия | 
		12 | 
		7 | 
		5 | 
		74 | 
		36 | 
	 
	
		| Пакистан | 
		11 | 
		6 | 
		5 | 
		50 | 
		160 | 
	 
	
		| Индия | 
		11 | 
		5 | 
		6 | 
		160 | 
		48 | 
	 
	
		| Япония | 
		11 | 
		7 | 
		4 | 
		3 052 | 
		1 574 | 
	 
	
		| Югославия | 
		11 | 
		8 | 
		3 | 
		166 | 
		10 | 
	 
	
		| Израиль | 
		10 | 
		4 | 
		6 | 
		62 | 
		48 | 
	 
	
		| Чехословакия | 
		10 | 
		4 | 
		6 | 
		77 | 
		61 | 
	 
	
		| Польша | 
		10 | 
		6 | 
		4 | 
		149 | 
		190 | 
	 
 
Все 160 случаев изменений национальной территории распределяется по регионам 
мира таким образом: 
Межгосударственные территориальные изменения 
по регионам и векам с 1816 по 1980 
год 
	
		| Часть света\века | 
		XIX | 
		XX | 
		Итого | 
	 
	
		| Америка | 
		18 | 
		11 | 
		29 | 
	 
	
		| Европа | 
		19 | 
		53 | 
		72 | 
	 
	
		| Африка | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
	 
	
		| Ближний Восток | 
		3 | 
		26 | 
		29 | 
	 
	
		| Азия | 
		6 | 
		22 | 
		28 | 
	 
	
		| Итого: | 
		46 | 
		114 | 
		160 | 
	 
 
Источники: 
Diehl Paul, Goertz
Gary Territorial Changes and International 
Conflict - Routledge, 1992 
  
			 |