история войн и военных конфликтов


Разделы

Погодовые потери австралийской армии во Вьетнамской войне 1962-1972 годов

Погибшие

Год\Виды потерь Боевые потери Небоевые потери Итого
1962
1963 1 1
1964 1 1
1965 11 5 16
1966 56 7 63
1967 70 11 81
1968 102 5 107
1969 95 9 104
1970 54 11 65
1971 28 12 40
1972
Итого: 417 61 478

Раненые\Больные

Год\Виды потерь Боевые потери Небоевые потери Итого
1962 2 2
1963 1 1
1964 8 1 9
1965 83 17 100
1966 226 62 288
1967 276 131 407
1968 529 170 699
1969 648 145 793
1970 422 69 491
1971 166 60 226
1972 4 5 9
Итого: 2 362 663 3 025

Источники:

http://www.awm.gov.au/encyclopedia/vietnam/statistics/