история войн и военных конфликтов


Разделы

Статистика участия США во Вьетнамской войне в 1968-1972 годах

Дата\Категория Численность войск США Крупные наземные операции (от батальона и выше) Убито в бою Убито на тысячу человек
январь 1968 498 000 1202 2,4
июль 1968 537 000 71 813 1,5
январь 1969 542 000 56 795 1,5
июль 1969 537 000 89 638 1,9
январь 1970 473 000 58 343 0,7
июль 1970 404 000 64 332 0,8
январь 1971 336 000 64 140 0,4
июль 1971 225 000 40 65 0,3
январь 1972 133 200 9 16 0,1
июль 1972 45 600 36 0,8
Некоторый итог: 451 4 380

Источники:

Nagl John A. Counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam : learning to eat soup with a knife - Praeger, 2002, page 173