история войн и военных конфликтов


Разделы

Потери японских военных кораблей и судов с сентября 1944 по март 1945 года

Дата Военные корабли, тоннаж Суда флота, тоннаж Суда армии, тоннаж Гражданские суда, тоннаж Всего потеряно, тоннаж
сентябрь 1944 50, 50 337 29, 105 309 37, 153 971 56, 155 390 122, 414 670
октябрь 1944 63, 347 222 27, 139 028 28, 105 274 63, 234 187 118, 478 489
ноябрь 1944 64, 224 429 29, 126 790 25, 117 445 43, 165 006 97, 409 241
декабрь 1944 35, 61 520 6, 15 519 12, 50 834 27, 111 324 45, 177 677
январь 1945 51, 52 904 18, 68 038 16, 65 227 72, 229 313 106, 362 578
февраль 1945 31, 21 092 3, 17 962 5, 14 588 32, 85 522 40, 118 072
март 1945 53, 34 144 21, 69 933 21, 56 768 46, 92 825 88, 219 526
Итого: 347, 791 648 133, 542 579 144, 564 107 339, 1 073 567 616, 2 180 253

В октябре 1944 года начались бои за Филиппинские острова, в которых Япония потеряла около сотни кораблей, в том числе 4 авианосца, 3 линкора, 8 крейсеров, 12 эсминцев. Япония была почти полностью отрезана от источников сырья в Юго-Восточной Азии. Только 9% отгруженного в Юго-Восточной Азии достигала Японии в 1945 году.

Источники:

Willmott H. P.The Battle of Leyte Gulf: The Last Fleet Action - Indiana University Press,2005, page 33

Потери японского тоннажа в Юго-Восточной Азии с 1 ноября 1943 по 30 марта 1945 года