история войн и военных конфликтов


Разделы

Главная страница » Новое время » Современные войны » Статистика террора по странам за 2018-2019 годы

Статистика террора по странам за 2018-2019 годы

Страна\Категория Число атак Число убитых мирных граждан
Годы 2018 2019 2018 2019
Австрия 1 1 0 0
Албания 0 1 0 0
Алжир 14 22 14 1
Ангола 2 2 0 9
Армения 1 1 0 0
Афганистан (Талибан, ИГ) 869 1505 4180 5747
Бангладеш 16 16 16 13
Белоруссия 0 1 0 0
Бразилия 0 2 0 0
Боливия 1 7 1 1
Буркина Фасо (ИГ) 64 139 98 573
Бурунди 4 6 31 19
Венгрия 0 1 0 0
Венесуэла 5 5 3 7
Газа и Западный Берег 115 47 12 7
Гана 0 2 0 1
Гвинея 1 1 0 0
Германия 19 21 0 4
Греция 52 34 0 0
Грузия 1 1 0 0
Демократическая республика Конго (ИГ) 296 348 635 886
Египет (ИГ) 26 33 28 96
Замбия 2 2 2 1
Израиль 136 64 3 3
Индия (маоисты) 809 623 357 294
Индонезия (ИГ) 31 33 61 23
Иордания 4 2 3 0
Ирак (ИГ) 1480 971 1118 732
Иран 68 38 22 13
Ирландия 1 3 0 0
Испания 4 3 0 0
Италия 17 4 2 0
Йемен (Ансар Аллах, ИГ) 1192 1085 803 563
Камерун (ИГ) 307 252 300 295
Канада 1 1 0 0
Кения (Аш-Шабаб) 36 24 39 73
Колумбия 124 180 66 77
Конго 11 17 8 24
Косово 2 1 0 0
Ливан (ИГ) 4 3 0 4
Ливия (ИГ) 150 38 231 49
Литва 2 1 0 0
Малави 0 2 0 0
Малайзия 1 1 0 0
Мали (ИГ) 158 268 308 869
Мексика 0 6 0 0
Мозамбик 19 43 62 143
Мьянма 124 246 78 156
Непал 18 45 2 3
Нигер (ИГ) 22 47 89 205
Нигерия (ИГ) 154 134 837 628
Нидерланды 2 1 0 3
Никарагуа 8 3 4 0
Новая Зеландия 0 2 0 50
Норвегия 0 4 0 0
Пакистан (ИГ) 260 155 548 238
Парагвай 6 3 2 1
Перу 4 1 8 3
Польша 1 1 0 0
Россия (ИГ) 19 13 10 4
Саудовская Аравия (ИГ) 92 34 33 1
Сенегал 4 1 0 17
Сербия 0 1 0 0
Сирия (СДС, ИГ, Тахрир аль-Шам) 3073 3185 2012 1526
Соединенное Королевство 70 54 1 3
Соединенные Штаты Америки 25 21 13 35
Сомали (Аш-Шабаб, ИГ) 314 315 666 635
Судан 16 9 44 18
Таджикистан 0 3 0 8
Таиланд 86 32 60 37
Танзания 1 1 0 6
Тунис (ИГ) 37 24 10 5
Турция 113 78 94 62
Уганда 6 1 9 0
Украина (ДНР, ЛНР) 4422 3424 92 98
Филиппины (ИГ) 202 148 127 111
Франция 18 15 12 4
Хорватия 1 2 0 0
Центральноафриканская республика 109 77 150 78
Чад (ИГ) 9 35 33 121
Чили 30 21 0 0
Швеция 0 2 0 0
Шри-Ланка (ИГ) 4 5 0 256
Эквадор 1 5 0 3
Эфиопия 15 12 21 35
Южноафриканская республика 3 1 3 1
Южный Судан 20 11 42 23

Итого терроризм проявлялся в течении 2018-2019 годах в 88 государствах (практически половина стран мира). В 23 странах фатальных жертв в терактах не было.

В Африке нет данных по Руанде. На Мадагаскаре, Коморских и Сейшельских островах, Маврикии, в Ботсване, Намибии, Зимбабве, Джибути, Эритрее, Экваториальной Гвинее, Эсватини (Свазиленд), Габоне, Того, Бенине, Гамбии, Кабо-Верде, Кот-д`Ивуаре, Либерии, Лесото, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Мавритании, Марокко террористических актов не зафиксировано.

В Азии спокойно в Омане, ОАЭ, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Азербайджане, Туркмении, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Китае, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Тайване, Бренее, Японии, Корее, Бутане.

В Европе не было терактов в Латвии, Эстонии, Португалии, Северной Македонии, Молдавии, Финляндии, Словакии, Чехии, Славонии, Дании, Исландии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Черногории, Боснии и Герцеговине, на Кипре.

В Южной Америке тихо было в Аргентине, Уругвае, Гайане, Гвиане, Суринаме.

Источники:

https://cdn.ihsmarkit.com/ADS/456542619/Attacks-by-Africa.html

https://cdn.ihsmarkit.com/ADS/456542619/Attacks-by-Asia.html

https://cdn.ihsmarkit.com/ADS/456542619/Attacks-by-Eurasia.html

https://cdn.ihsmarkit.com/ADS/456542619/Attacks-by-Europe.html

https://cdn.ihsmarkit.com/ADS/456542619/Attacks-by-MiddleEast.html

https://cdn.ihsmarkit.com/ADS/456542619/Attacks-by-NorthAmerica.html

https://cdn.ihsmarkit.com/ADS/456542619/Attacks-by-Oceania.html

https://cdn.ihsmarkit.com/ADS/456542619/Attacks-by-SouthAmerica.html