история войн и военных конфликтов

Оценки ежегодных жертв войны в Алжире 1991-2001 годов

Год\Организация UCDP-PRIO (Uppsala Conflict Data Program-Peace Research Institute Oslo): нижняя оценка-верхняя оценка SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), суммировались с 1992 года: нижняя оценка-верхняя оценка
1991 100 100
1992 600 600
1993 2 400 6 000 1 700 3 000
1994 10 000 30 000 10 000 25 000
1995 6 000 12 000 25 000 45 000
1996 4 000 12 000 30 000 50 000
1997 6 000 12 000 40 000 80 000
1998 7 000 10 000 40 000 100 000
1999 3 000 3 000 40 000 100 000
2000 2 500 2 500 40 000 100 000
2001 1 650 1 650
Всего за 1993-2001 годы 42 750 89 150
Всего за 1991-2001 годы 43 450 89 850

Источники:

Mundy Jacob Imaginative Geographies of Algerian Violence:Conflict Science, Conflict Management, Antipolitics - Stanford University Press, 2015, 41